人工授精助孕花费指南
人工授精治疗前常规检查收费
检查项目 | 费用(元/次) | |
女性 | 激素七项 | 262 |
造影 | 346.07 | |
血沉 | 8.5 | |
肝炎系列 | 200 | |
艾滋、梅毒 | 140 | |
肾功 | 64 | |
肝功 | 47.5 | |
血糖 | 4.5 | |
凝血全套 | 118 | |
血常规 | 18 | |
ABO血型 | 8 | |
RH血型 | 10 | |
尿常规 | 8 | |
LCT | 160 | |
衣原体 | 30 | |
特殊淋球菌 | 6 | |
白带常规 | 4.5 | |
心电图 | 25 | |
男性 | 精液常规 | 66 |
精液形态 | 60 | |
精液白细胞 | 60 |
人工授精促排卵治疗中花费
项目 | 元/次 | 次数 | 合计 | |
检查 | 经阴道B超 | 120 | 5 | 600 |
激素检查 | LH、E2 | 74 | 3 | 222 |
相关药物 | 尿促性素 | 21.37 | 5 | 106.5 |
绒促性素 | 27 | 2支 | 54 | |
来曲唑 | 36.3 | 5 | 181.5 |
人工授精手术费用
项目 | 次数 | 费用 |
夫精人工授精 | 1 | 1780 |
供精人工授精 | 1 | 6780 |
供精押金 | 5000现金 |
人工授精完整周期总费用
项目 | 费用 | |
夫精人工授精 | 促排卵周期 | 5000 |
自然周期 | 4700 | |
供精人工授精 | 促排卵周期 | 10000 |
自然周期 | 9700 |
关键词:陕西省妇幼保健院生殖中心 人工授精花费
上一篇:没有了
下一篇:试管婴儿治疗花费指南
为您推荐: